1ος Δ-κός Αγώνας «Δρομικού Τριάθλου» Κ14 αγοριών-κοριτσιών ομίλου Λέσβου (Αποτελέσματα)

By Απριλίου 04, 2023
1ος Δ-κός Αγώνας «Δρομικού Τριάθλου» Κ14 αγοριών-κοριτσιών ομίλου Λέσβου (Αποτελέσματα)

Από την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Λέσβου διεξήχθη στο Δημοτικό Στάδιο Μυτιλήνης το Σάββατο το πρωί 1/04/2023 ,  ο Α΄ Διασυλλογικός Αγώνας  «ΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΙΑΘΛΟΥ » Κ14 (αγοριών-κοριτσιών) για τον όμιλο των σωματείων της Λέσβου. Ο αντίστοιχος  αγώνας για τα σωματεία της Λήμνου θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο Μύρινας την 6/05/2023.

Το Δ.Σ. της  ΄Ενωσης  ευχαριστεί θερμά τον Σύνδεσμο Κριτών Κλασικού Αθλητισμού Λέσβου για την βοήθειά του και όλους όσους συνέβαλλαν στην επιτυχή διοργάνωση των αγώνων.

             ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ   Κ 14
 Α΄ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΙΑΘΛΟΥ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ -  ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ:  60Μ - 800Μ- ΜΗΚΟΣ 
  ΟΜΙΛΟΣ  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΛΕΣΒΟΥ  
                 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
Κατά-ταξη Αρ. Αθλ. Επώνυμο - ΄Ονομα  Ετ.
Γεν.
Αρ. Μητρώου Σύλλογος 60 μ. 800 μ. 60 μ. ΕΜΠ. ΥΨΟΣ ΜΗΚΟΣ        ΣΦΑΙΡΑ ΜΠΑΛΑΚΙ             ή vortex Σύνολο
Βαθμών
Επίδοση Βαθμοί Επίδοση Βαθμοί Επίδοση Βαθμοί Επίδοση Βαθμοί Επίδοση Βαθμοί Επίδοση Βαθμοί Επίδοση Βαθμοί
1 2507 ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2010 398837 ΟΚΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 9,09 90 2,41,14 110   0   0 3,47 60   0   0 260
2 2519 ΚΟΠΑΝΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΜΑΡΙΑ 2011 395119 ΟΚΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 8,97 95 3,32,65 60   0   0 4,37 90   0   0 245
3 2506 ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΡΓΥΡΗ 2010 398838 ΟΚΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 8,75 100 3,19,28 75   0   0 3,64 65   0   0 240
3 2523 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΜΕΛΠΩΜΕΝΗ 2011 403902 ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 9,12 90 3,15,71 75   0   0 3,85 75   0   0 240
3 2502 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 2010 383393 ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ 9,10 90 3,10,81 80   0   0 3,78 70   0   0 240
6 2501 ΙΩΣΗΦΕΛΛΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 2010 398364 ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ 8,81 95 3,06,31 85   0   0 3,07 50   0   0 230
7 2504 ΧΙΩΤΕΛΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2010 385196 ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ 9,93 70 2,53,77 100   0   0 2,95 45   0   0 215
8 2526 ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2010 397658 ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 10,14 65 3,01,97 90   0   0 3,19 50   0   0 205
9 2520 ΜΟΥΖΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2011 405931 ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ 9,73 75 3,20,10 70   0   0 3,27 55   0   0 200
10 2503 ΜΑΜΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ  2011 6/27.03.23 ΓΣ ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  9,87 70 3,25,20 65   0   0 3,31 55   0   0 190
11 2514 ΔΟΥΛΑΒΕΡΗ ΕΛΕΝΗ 2011 404595 ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 9,92 70 3,37,07 55   0   0 3,26 55   0   0 180
12 2524 ΓΚΙΓΚΙΛΙΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΕΛΕΝΗ 2011 403897 ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 9,79 75 3,40,71 50   0   0 3,15 50   0   0 175
13 2513 ΤΣΟΥΜΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2011 404599 ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 10,42 55 3,50,19 40   0   0 3,71 70   0   0 165
14 2517 ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΣΥΜΕΩΝΗ 2011 404587 ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 10,73 50 3,38,01 55   0   0 2,89 40   0   0 145
15 2515 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ-ΜΑΡΙΑ 2011 403901 ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 10,16 65 4,01,75 30   0   0 2,93 45   0   0 140
16 2516 ΠΕΝΤΣΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ 2010 404873 ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ 10,21 60 4,07,71 25   0   0 2,67 35   0   0 120
17 2518 ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΜΙΧΑΗΛΙΑ 2011 404586 ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 10,71 50 4,10,63 20   0   0 2,96 45   0   0 115
ΕΓΚΑΤ 2508 ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΑΡΙΝΑ 2010 400520 ΟΚΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ   0 3,12,44 80   0   0 3,81 75   0   0 0
ΕΓΚΑΤ 2511 ΜΑΤΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 2010 403537 ΟΚΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 9,19 90   0   0   0 3,90 75   0   0 0
ΕΓΚΑΤ 2525 ΜΑΛΑΠΑΣΧΑ ΕΛΕΝΗ 2010 395120 ΟΚΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 9,45 80   0   0   0 3,74 70   0   0 0
ΕΓΚΑΤ 2510 ΜΑΘΙΕΛΛΗ ΜΕΛΙΝΑ 2010 403536 ΟΚΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 9,84 70   0   0   0 3,70 70   0   0 0
ΕΓΚΑΤ 2505 ΚΟΛΥΦΑ ΜΙΧΑΕΛΑ 2011 405875 ΟΚΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 9,42 80   0   0   0 2,96 45   0   0 0
ΕΓΚΑΤ 2522 ΔΕΛΑΓΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2011 406771 ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ 11,17 40   0   0   0 2,63 35   0   0 0
ΕΓΚΑΤ 2512 ΚΛΟΥΡΑ ΚΑΛΛΙΝΙΚΗ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 2011 ΑΠ28/10.3.23 ΟΚΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 10,67 50   0   0   0   0   0   0 0
ΕΓΚΑΤ 2509 ΚΛΟΥΡΑ ΕΥΑΝΘΙΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ 2011 ΑΠ28/10.3.23 ΟΚΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 10,84 45   0   0   0   0   0   0 0

 

             ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ   Κ 14
 Α΄ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΙΑΘΛΟΥ ΑΓΟΡΙΩΝ -  ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ:  60Μ - 800Μ- ΜΗΚΟΣ 
          ΟΜΙΛΟΣ  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΛΕΣΒΟΥ               
                 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
Κατά-ταξη Αρ. Αθλ. Επώνυμο - ΄Ονομα  Ετ.
Γεν.
Αρ. Μητρώου Σύλλογος 60 μ. 800 μ. 60μ. ΕΜΠ. ΥΨΟΣ ΜΗΚΟΣ ΣΦΑΙΡΑ ΜΠΑΛΑΚΙ                  ή vortex Σύνολο
Βαθμών
Επίδoση Βαθμοί Επίδοση Βαθμοί Επίδoση Βαθμοί Επίδoση Βαθμοί Επίδοση Βαθμοί Επίδοση Βαθμοί Επίδοση Βαθμοί
      πχ. 15,20 4,09,00 9,50 1,35 4,04 12,23 36,40
1 2018 ΛΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2010 397782 ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 8,22 90 3,01,45 65   0   0 4,80 85   0   0 240
2 2011 ΓΊΓΚΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2010 383390 ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ 8,94 75 2,35,84 90   0   0 3,32 50   0   0 215
3 2004 ΛΑΜΠΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2011 ΑΠ28/10.3.23 ΟΚΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 9,15 70 2,41,72 85   0   0 3,51 55   0   0 210
4 2006 ΣΟΥΡΛΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΣΕΡΓΙΟΣ 2011 404591 ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 9,33 65 2,48,15 80   0   0 3,86 60   0   0 205
5 2008 ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2011 404584 ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 9,42 60 2,57,00 70   0   0 3,37 50   0   0 180
5 2012 ΒΟΥΡΣΟΥΚΗΣ ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ 2011 383380 ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ 9,40 60 2,59,27 70   0   0 3,34 50   0   0 180
5 2013 ΧΙΩΤΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2011 407207 ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ 9,34 65 3,00,45 65   0   0 3,50 50   0   0 180
8 2019 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2010 397670 ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 9,03 70 3,19,76 50   0   0 3,49 50   0   0 170
9 2014 ΜΑΝΤΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2010 405930 ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ 9,72 55 3,09,16 60   0   0 3,31 50   0   0 165
10 2017 ΔΗΣΣΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2011 404874 ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ 9,51 60 3,20,40 45   0   0 3,35 50   0   0 155
11 2020 ΝΤΑΛΑΜΠΕΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 2010 397675 ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 9,91 50 3,17,13 50   0   0 3,28 45   0   0 145
12 2001 ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΔΟΥΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 2010 385197 ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ 10,03 45 3,28,70 40   0   0 2,78 35   0   0 120
13 2015 ΒΑΒΛΑΔΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2011 404871 ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ 9,77 55 4,31,25 10   0   0 3,34 50   0   0 115
14 2016 ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 2011 404872 ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ 10,53 35 3,20,77 45   0   0 2,66 30   0   0 110
15 2002 ΞΥΝΕΛΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2011 406772 ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ 9,94 50 3,45,97 20   0   0 2,86 35   0   0 105
16 2007 ΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ  2010 402238 ΓΣ ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  11,66 10 4,01,59 10   0   0 2,50 25   0   0 45
17 2010 ΛΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  2010 401872 ΓΣ ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  12,03 10 5,21,75 10   0   0 2,38 20   0   0 40
18 2009 ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2011 404593 ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 11,87 10 4,18,95 10   0   0 2,24 15   0   0 35
ΕΓΚΑΤ 2005 ΑΓΙΑΣΣΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 2010 395114 ΟΚΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 9,00 70   0   0   0 3,64 55   0   0 0
ΕΓΚΑΤ 2003 ΧΑΛΗΛ ΝΤΟΡΟΥΚ 2011 405194 ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ 9,23 65   0   0   0 3,34 50   0   0 0

 

 

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ   ΑΓΩΝΕΣ  " ΤΡΙΑΘΛΩΝ  ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ"  Κ14 (ΑΓΟΡΙΩΝ - ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ)   2023  
  Α΄ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ "ΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΙΑΘΛΟΥ" 
      ΟΜΙΛΟΣ ΛΕΣΒΟΥ - 1/04/2023     
Α.Μ. ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟ - ΧΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 2023
Α΄ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΙΚΟ Β΄ ΑΓΩΝΑΣ ΑΛΤΙΚΟ Γ΄ ΑΓΩΝΑΣ ΡΙΠΤΙΚΟ Δ΄ ΑΓΩΝΑΣ ΑΤΟΜΙΚΑ Α΄  ΑΓΩΝΑΣ Β΄  ΑΓΩΝΑΣ Γ΄  ΑΓΩΝΑΣ Δ΄  ΑΓΩΝΑΣ
ΑΓΟΡ ΚΟΡ ΑΓΟΡ ΚΟΡ ΑΓΟΡ ΚΟΡΙ ΑΓΟΡ ΚΟΡ
1852 ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  6 8             14 10       10
2262 ΟΚΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  2 10             12 10       10
1467 ΓΑΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΣ  6 4             10 10       10
1581 ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ  4 2             6 5       5
2137 ΓΣ ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  2 1             3 0       0
  ΣΥΝΟΛΑ 20 25 0 0 0 0 0 0 45 35 0 0 0 35

 

Rate this item
(0 votes)