AegeanReport - Με αγάπη για το Βόρειο Αιγαίο! Ειδήσεις, παράδοση, πολιτική, καλλιτεχνικά, πολιτισμός.
Τα θέματα που θέτει η δημοτική παράταξη ΑΝΑΣΑ για τη Σάμο είναι τα εξής:
- Ενημέρωση και λογοδοσία για το σχεδιασμό ,τα ληφθέντα μέτρα και τις δράσεις Πολιτικής Προστασίας που εκτελεί ο Δήμος για την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο 2024.
- Ενημέρωση και λογοδοσία για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο Ο.Ε.Υ. του Δήμου και εάν έχουν πραγματοποιηθεί αλλαγές.
- Ενημέρωση και λογοδοσία για μέρος των ήδη χρηματοδοτούμενων έργων από προγράμματα ως κάτωθι :
Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων | 304.040,00 |
Δημιουργία διαχείριση γωνιών ανακύκλωσης | 355.770,00 |
Ενίσχυση ύδρευσης Δ.Δ Βαθέος- Πρ. Αντώνης Τρίτσης | 2.447.556,11 |
Συλλογή &μεταφορά λυμάτων Μυτιληνιών στη ΜΕΛ χώρας- Β. Αιγαίο 2014-20 | 1.194.419,11 |
Αναβάθμιση ΜΕΛ Χώρας- Β. Αιγαίο 2014-20 | 2.550.000,00 |
Βελτίωση βατότητας τμημάτων δικτύου πόλεως Σάμου & Κοιν. Βαθέος | 1.330.782,50 |
Αποκατάσταση οδικής σύνδεσης Αγ. Κων/νου, Αγίου Αθανασίου, Προφήτη Ηλία πόλεως Σάμου | 700.000,00 |
Βελτίωση υφιστάμενων δρόμων Σάμου ΤΚ Μυτιληνιών- Ταμείο Αλληλεγγύης | 1.480.000,00 |
Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο Εθνικό Επαρχιακό δίκτυο | 675.000,00 |
Αναβάθμιση υποδομών αποχέτευσης Δήμου | 1.754.016,77 |
Ολοκλήρωση νέων δικτύων ύδρευσης ΔΚ Μυτιληνιών υποέργο 2 - ΕΣΠΑ | 273.504,30 |
Άρση κινδύνου Πυρκαγιών- Ταμείο Αλληλεγγύης | 72.000,00 |
Αναβάθμιση περιβάλλοντα χώρο Επιβατικού λιμένος Πυθαγορείου προγραμματική- ΥΠ.ΕΣ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 2020 | 192.890,40 |
Προμήθεια & τοποθέτηση προσκρουστήρων λιμένα Σάμου- ΥΝΑΝΠ | 585.000,00 |
Αποκατάσταση ζημιών παραλιακού μετώπου λιμένος Πυθαγορείου- ΥΝΑΝΠ | 585.000,00 |
Επισκευή λαογραφικού μουσείου Μεσογείων- ΠΔΕ | 45.000,00 |
Κατασκευή ραμπών & χώρων υγιεινής για πρόσβαση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες - Φιλόδημος ΙΙ | 53.187,62 |
Μελέτη ανακατασκευής αρχαίου θεάτρου Πυθαγορείου- ΠΔΕ | 85.560,00 |
Ανάδειξη διαδρομής από Κάστρο Λογοθέτη-Ναό Ήρας Πράσινο Ταμείο | 150.000,00 |
Βελτίωση δρόμου Κατσουραίικα Σπαθαραίοι Σάμου | 250.000,00 |
Βελτίωση υφιστάμενων αγροτικών οδών Δήμου Αν. Σάμου | 4.111.457,47 |
Αναμένουμε τις απαντήσεις της Δημοτικής Αρχής.
Συνεχίζουμε με τον δημότη στο επίκεντρο .